広告を非表示にする
ad hide img

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます

重要度 

アメリカ・住宅着工件数   07月

カレンダーマーク
発表日
変動幅マーク
前回ドル円変動幅
+0.2pips
住宅着工件数  
予想 129.2万件
結果 142.8万件
前回 132.1万件
前回改定値 135.8万件
住宅着工件数・前月比  
予想 -2.4%
結果 5.2%
前回 4.6%
前回改定値 5.9%
住宅建築許可件数  
予想 139.3万件
結果 135.4万件
前回 139.3万件
前回改定値 ---
住宅建築許可件数・前月比  
予想 -0.2%
結果 -2.8%
前回 -0.1%
前回改定値 ---

アメリカの経済指標に影響のある通貨ペア

移動平均線520

アメリカ・住宅着工件数 とは

米商務省センサス局が米国内で一月に建設された新築住宅戸数を調査して発表する指標。住宅建設は季節ごとのばらつきが大きいため、調整をかけたうえで年率換算して発表される。一戸建てと集合住宅に分けて、北東部、中西部、南部、西部の地区ごとに集計される。

同時に発表される住宅建設許可件数は、建設にあたって地方自治体への許可申請が必要な地域における許可発行件数を調査したもの。実際の着工に先駆けて許可申請が実施されるため、住宅着工件数の先行指標となる。

住宅の購入に伴って、家具・家電などの耐久消費財の購入が行われることが多く、個人消費への波及効果が大きいことから注目されている。

雇用市場の動向や、消費者の景気への信頼感などとの相関がみられる。

計測期間の翌月第3週に発表される。

米国夏時間:日本時間午後9時半、冬時間:日本時間午後10時半の発表。

アメリカ・住宅着工件数の推移とチャート

住宅着工件数

単位:万件

住宅着工件数・前月比

単位:%

住宅建築許可件数

単位:万件

住宅建築許可件数・前月比

単位:%

データ期間 住宅着工件数 住宅着工件数・前月比 住宅建築許可件数 住宅建築許可件数・前月比
予想 結果 前回改定値 予想 結果 前回改定値 予想 結果 前回改定値 予想 結果 前回改定値
2025年07月 129.2万件 142.8万件 135.8万件 -2.4% 5.2% 5.9% 139.3万件 135.4万件 --- -0.2% -2.8% ---
2025年06月 130.2万件 132.1万件 126.3万件 3.4% 4.6% -9.7% 139.2万件 139.7万件 --- -0.5% 0.2% ---
2025年05月 135.8万件 125.6万件 139.2万件 -0.1% -9.8% 2.7% 142.9万件 139.3万件 --- 0.6% -2.0% ---
2025年04月 137.0万件 136.1万件 133.9万件 3.3% 1.6% -10.1% 145.2万件 141.2万件 148.1万件 0.0% -4.7% 1.9%
2025年03月 141.0万件 132.4万件 149.4万件 -6.1% -11.4% 9.8% 145.0万件 148.2万件 --- -0.6% 1.6% ---
2025年02月 138.5万件 150.1万件 135.0万件 1.0% 11.2% -11.5% 145.2万件 145.6万件 --- -1.6% -1.2% ---
2025年01月 139.9万件 136.6万件 151.5万件 -7.0% -9.8% 16.1% 146.0万件 148.3万件 --- -1.5% 0.1% ---
2024年12月 132.0万件 149.9万件 129.4万件 2.0% 15.8% -3.7% --- 148.3万件 --- --- --- ---
2024年11月 135.0万件 128.9万件 131.2万件 2.3% -1.8% -3.2% 142.8万件 150.5万件 141.9万件 0.9% 6.1% -0.4%
2024年10月 134.2万件 131.1万件 135.3万件 -1.2% -3.1% -1.9% 144.5万件 141.6万件 142.5万件 1.3% -0.6% -3.1%
2024年09月 135.1万件 135.4万件 136.1万件 -0.5% -0.5% 7.8% 145.9万件 142.8万件 147.0万件 -0.8% -2.9% 4.6%
2024年08月 131.4万件 135.6万件 123.7万件 6.1% 9.6% -6.9% 141.1万件 147.5万件 140.6万件 1.1% 4.9% -3.3%
2024年07月 133.8万件 123.8万件 132.9万件 -1.3% -6.8% 1.1% 142.8万件 139.6万件 145.4万件 -1.5% -4.0% 3.9%
2024年06月 131.0万件 135.3万件 131.4万件 1.8% 3.0% -4.6% 140.0万件 144.6万件 139.9万件 -0.3% 3.4% -2.8%
2024年05月 138.0万件 127.7万件 135.2万件 1.2% -5.5% 4.1% 146.5万件 138.6万件 --- 1.4% -3.8% ---
2024年04月 146.5万件 136.0万件 128.7万件 9.2% 5.7% -16.8% 147.5万件 144.0万件 148.5万件 1.6% -3.0% -5.0%
2024年03月 148.5万件 132.1万件 154.9万件 -2.7% -14.7% 12.7% 150.0万件 145.8万件 152.3万件 -0.3% -4.3% 2.3%
2024年02月 144.0万件 152.1万件 137.4万件 7.5% 10.7% -12.3% 151.0万件 151.8万件 148.9万件 2.1% 1.9% -0.3%
2024年01月 147.1万件 133.1万件 156.2万件 0.5% -14.8% 3.3% 151.8万件 147.0万件 149.3万件 1.5% -1.5% 1.8%
2023年12月 141.0万件 146.0万件 152.5万件 -9.3% -4.3% 10.8% 147.0万件 149.5万件 146.7万件 0.8% 1.9% -2.1%
2023年11月 136.2万件 156.0万件 135.9万件 -1.7% 14.8% 0.2% 146.4万件 146.0万件 149.8万件 -2.6% -2.5% 1.8%
2023年10月 134.0万件 137.2万件 134.6万件 -0.6% 1.9% 3.1% 146.0万件 148.7万件 147.1万件 -1.4% 1.1% -4.5%
2023年09月 138.5万件 135.8万件 126.9万件 7.7% 7.0% -12.5% 146.0万件 147.3万件 154.1万件 -5.3% -4.4% 6.8%
2023年08月 143.8万件 128.3万件 144.7万件 -0.8% -11.3% 2.0% 143.9万件 154.3万件 144.3万件 -0.2% 6.9% ---
ad hide img

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます

ad hide img

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます

主要通貨レート

関連ETF

為替ニュース/コラム

FX口座 カテゴリランキング

パートナーズFXnano 40

ドル円 0.0 銭(原則固定・例外あり)
ユーロ円 0.0 銭(原則固定・例外あり)
ポンド円 0.0 銭(原則固定・例外あり)

LINE FX 17

ドル円 0.2 銭(原則固定・例外あり)
ユーロ円 0.4 銭(原則固定・例外あり)
ポンド円 0.7 銭(原則固定・例外あり)

セントラル短資FX 14

ドル円 0.2 銭(原則固定・例外あり)
ユーロ円 0.4 銭(原則固定・例外あり)
ポンド円 0.6 銭(原則固定・例外あり)
FX口座 スプレッド比較

トライオートFX 56

ドル円 218
豪ドル円 118
トルコリラ円 47

GMOクリック証券 55

ドル円 214
豪ドル円 112
トルコリラ円 48

LIGHTFX 52

ドル円 217
豪ドル円 110
トルコリラ円 46
FX口座 スワップ比較

▶︎ 総合ランキングはこちら

直近24時間の重要経済指標

Pick Up 雇用統計 FOMC

ad hide img

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます